OK™ Real resin, Set (OK / UK 5 - 5), Roth .022"
TOP
Zahn | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Torque | -7° | -7° | -2° | 8° | 11° | 11° | 8° | -7° | -7° | -7° |
Angulation | 0 | 0 | 8° | 9° | 5° | 5° | 9° | 8° | 0 | 0 |
Breite | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
In/Out | 0.91 | 0.91 | 1.01 | 1.15 | 0.84 | 0.84 | 1.15 | 1.01 | 0.91 | 0.91 |
Zahn | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Torque | -22° | -17° | -11° | 0° | 0° | 0° | 0° | -11° | -17° | -22° |
Angulation | 0° | 0° | 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | 7° | 0° | 0° |
Breite | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
In/Out | 1.01 | 1 | 0.84 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.84 | 1 | 1.01 |
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}